Я-5000, Я-5111 - Ящики управления электроприводами
Я5000 - Ящики управления электроприводами, Ящики серии Я5000 предназначены для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором в продолжительном режиме (пуск электродвигателя и отключение вращающегося электродвигателя), а также в кратковременном и повторно -кратковременном режимах работы.
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря до 2000 м. При высоте более 1000 м номинальные токи ящиков должны быть снижены на 10%.
Температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 С, относительная влажность не более 80% при температуре плюс 25° С, климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Структура условного обозначения Я5ХХХ - ХХХХ УХЛ 4
Я - вид НКУ по конструкции - ящик
5 - класс НКУ по назначению - управление асинхронными двигателями с КЗ ротором
X - группа НКУ в классе 5
- 1 - управление нереверсивными двигателями
- 4 - управление реверсивными двигателями
X - число автоматических выключателей для защиты силовой цепи
- 1- один на каждый фидер
- 2- один на два фидера
- 3- ящик без автоматического выключателя X - число управляемых двигателей (фидеров)
- 1 - один фидер
- 5 - два фидера
XX - исполнение по номинальному току на один фидер согласно таблице X - исполнение по напряжению и роду тока силовой цепи
- 7 - переменное 380 В, 50 Гц. X - исполнение по напряжению и роду тока цепи управления
- 3- переменное 110 В, 50 Гц.
- 4- переменное 220 В, 50 Гц.
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Ящики серии Я5000 имеют металлическую сварную конструкцию корпуса с дверью на шплинтах, фиксируемую замком с ключами, обеспечивающим степень защиты IP 31.
В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков со степенью защиты IP 54.
Аппаратура в ящике устанавливается на специальной панели и на двери с внутренней стороны.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип | Типовой индекс | Номинальный ток. А | Предел регули-ки тепл.реле | Номинальный ток расцепи-ля авт.выкл. А | Номинальное напряжение цепей, В | Примечание | Габаритные Размеры HxLxB, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Силовой | Упра-ния | |||||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, с кнопкой и лампой | ||||||||
Я5110 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, с кнопкой и лампой и переключателем | ||||||||
Я5111 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, с кнопкой и лампой | ||||||||
Я5410 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, с кнопкой и лампой и переключателем | ||||||||
Я5411 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные нереверсивные с промежуточным реле, с кнопкой и лампой и переключателем | ||||||||
Я5141 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные реверсивные с промежуточным реле, с кнопкой и лампой и переключателем | ||||||||
Я5441 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем,с кнопками, лампой на каждый фидер | ||||||||
Я5114 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем,с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | ||||||||
Я5115 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, с кнопками, лампой | ||||||||
Я5112 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
73- -110 50 Гц 74- -220 50 Гц 77- -380 50 Гц |
Ящики для питания цепи управления линейными напряжениями или от независимого источника | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, с кнопками, лампой и переключателем | ||||||||
Я5413 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
73- -110 50 Гц 74- -220 50 Гц 77- -380 50 Гц |
Ящики для питания цепи управления линейными напряжениями или от независимого источника | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, с кнопками, лампой | ||||||||
Я5412 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
73- -110 50 Гц 74- -220 50 Гц 77- -380 50 Гц |
Ящики для питания цепи управления линейными напряжениями или от независимого источника | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, с кнопками, лампой и переключателем | ||||||||
Я5413 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
73- -110 50 Гц 74- -220 50 Гц 77- -380 50 Гц |
Ящики для питания цепи управления линейными напряжениями или от независимого источника | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, с кнопками, лампой на каждый фидер | ||||||||
Я5414 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | ||||||||
Я5415 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой | ||||||||
Я5130 | 3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | |||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем | ||||||||
Я5131 | 3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой | ||||||||
Я5430 | 3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем | ||||||||
Я5431 | 3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
3574 | 32 | 23-32 | 40,0 | 400х300х200 | ||||
3674 | 40 | 30-40 | 50,0 | |||||
3774 | 50 | 37-50 | 63,0 | |||||
3874 | 63 | 48-65 | 80,0 | |||||
3974 | 80 | 63-80 | 100,0 | 600х500х200 | ||||
4074 | 100 | 85-100 | 125,0 | |||||
4174 | 125 | 106-143 | 160,0 | |||||
4274 | 160 | 136-160 | 160,0 | |||||
Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя,с кнопками, лампой на каждый фидер | ||||||||
Я5134 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя,с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | ||||||||
Я5135 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
3174 | 12,5 | 9,0-13 | 16,0 | |||||
3274 | 16 | 12-18 | 20,0 | |||||
3474 | 25 | 17-25 | 32,0 | |||||
Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой на каждый фидер | ||||||||
Я5434 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 | |||||
Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя,с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | ||||||||
Я5435 | 1874 | 0,6 | 0,4-0,63 | 1,0 | -380 50 Гц |
-220 50 Гц |
----- | 400х300х200 |
2074 | 1,0 | 0,63-1,0 | 2,0 | |||||
2274 | 1,6 | 1,0-1,6 | 2,0 | |||||
2474 | 2,6 | 1,6-2,5 | 3,0 | |||||
2674 | 4 | 2,5-4,0 | 6,0 | |||||
2874 | 6 | 4,0-6,0 | 10,0 | |||||
2974 | 8 | 5,5-8,0 | 10,0 | |||||
3074 | 10 | 7,0-10 | 12,5 |