КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции

Рис. 1.1 Общий вид и габаритные размеры КТПН-ВВ-100(400-1000)/10(6)-0,4 У1 размеры КТПП-ХХ-100-1000 по комплектации ВН рассчитываются индивидуально для каждой подстанции и согласовываются с заказчиком
Таблица 1.1
№ п/п | Наименование устройства, аппаратуры и их вводимость в состав подстанции | Стандартная комплектация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность подстанций , кВА | ||||||
100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Неотъемлемые элементы и характеристики | ||||||
1 | Высокое напряжение сети, кВ (6 или 10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Исполнение ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
3 | Ввод РУНН : автомат (А) или рубильник (Р)
Используемое оборудование : |
Р | Р | Р | Р | Р |
- Рубильник ВР 32 250 А | + | + | ||||
- Рубильник ВР 32 400 А | + | |||||
- Рубильник ВР 32 630 А | + | |||||
- Рубильник РПС (250 - 400 ) | ||||||
- Рубильник РЕ 19 - 41 1000 А | + | |||||
- авт. Выключатель ВА 57-39 (ВА 88-40) 630 А | ||||||
- авт. Выключатель ВА 55-41 1000 А | ||||||
- авт. Выключатель ВА 57-35 (ВА 88-35(37)) 100-400 А | ||||||
- авт. Выключатель ВА 47-29 (IEK — EKF) | ||||||
Варьируемые элементы | ||||||
4 | Трансформатор силовой масляный (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет |
5 | отходящие линий 0,4 кВ (НН) — автоматические выключатели или группы предохранителей с рубильниками
Общее количество КТП***, в том числе: |
До 6 | До 6 | До 6 | До 10 | До 10 |
- авт. Выключатель ВА 47-29 (IEK — EKF) 50 А | 5 | |||||
- авт. Выключатель ВА 47-29 (IEK — EKF) 63 А | 5 | |||||
- авт. Выключатель ВА 47-100 (IEK — EKF) 100 А | 1 | |||||
- авт. Выключатель ВА 57-35 (ВА 88-32) (IEK — EKF) 80 А | 3 | |||||
- авт. Выключатель ВА 57-35 (ВА 88-32) (IEK — EKF) 100 А | 2 | 3 | ||||
- авт. Выключатель ВА 57-35 (ВА 88-33) (IEK — EKF) 125 А | 2 | |||||
- авт. Выключатель ВА 57-35 (ВА 88-35) (IEK — EKF) 250 А | 2 | |||||
- авт. Выключатель ВА 57-35 (ВА 88-37) (IEK — EKF) 400 А | 2 | |||||
6 | Учет энергии (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет) | АР | АР | АР | АР | АР |
7 | Фидер уличного освещения (да, нет) | да | да | да | да | да |
8 | Фотореле для уличного освещения (да, нет) | да | да | да | да | да |
9 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) | нет | нет | нет | нет | нет |
10 | Разъеденитель РЛНД (да, нет) | да | да | да | да | да |
11 | Выключатель (В), или разъеденитель (Р) внутреней установки | нет | нет | нет | нет | нет |

Рис. 2.1 Схема первичных соединений
Производим:
Двух трансформаторные подстанции 2КТП 250-1600 кВА 2КТПП, 2КТПН
![]() 2КТП 250; 400; 630; 1000; кВА 10(0,6)/0,4 | ![]() 2КТП 250; 400; 630; 1000; кВА 10(0,6)/0,4 | ![]() 2КТП 250; 400; 630; 1000; кВА 10(0,6)/0,4 | ![]() 2КТП 250-400 кВА |
---|
Производим:
Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа КТП, КТПП, КТПН, КТПВУ ( проходные и тупиковые ) 2КТП, 2КТПН, 2КТПП, 2КТП(с АВР) 25 - 1600 кВА , изготовим КТПМ мачтовые (колхозница) 25 - 250 кВА Оборудование для подстанций закрытого типа ( ЗТП ) до 6300 А
Комплектные трансформаторные подстанции тупиковые до 1600 кВА, 6-10/0,4 кВ с масляными и сухими трансформаторами (киосковые)
Подстанции проходные до 1600 кВА, 6-10/0,4 кВ с масляными и сухими трансформаторами (киосковые)
Подстанции тупиковые двух трансформаторные с АВР по низкой стороне, с глухозаземленной нейтралью до-1600 кВА, 6-10/0,4 с масляными и сухими трансформаторами (киосковые)
Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки до 6300 А
Комплектные трансформаторные подстанции Мачтового типа 25-250 кВА 6-10/0,4кВ
Изготовим нетиповые Комплектные Трансформаторные Подстанции по Вашим индивидуальным проектам, чертежам, электрическим схемам